КСРВнг(А)-FRLS 4х2х0,8 (0,5 кв мм)
Категории
Характеристики
Количество проводников 8 | - электрическая емкость пары, не более, нФ/км |
Тип проводника | - коэффициент затухания при частоте 1 кГц при 20°С, не более, дБ/км |
Электрические параметры кабеля: | - рабочее напряжение, не более, В |
- номинальный диаметр жил/сечение, мм/мм² | Наружный диаметр кабеля, не более, мм |
- сопротивление жилы постоянному току при 20°С, не более, Ом/км | Масса кабеля, кг/км |
- сопротивление изоляции жил при 20°C, не менее, МОм х км. | Диапазон рабочих температур, °С |
Оставить отзыв или задать вопрос