Контрольная панель с радиомодулем JA-110R (868.1 МГц) и встроенным GSM/GPRS коммуникатором, до 50 адресных или радиоканальных зон охраны, до 6 разделов, до 50 пользователей, до 8 программируемых выходов, оповещение на 8 номеров пользователей, оповещение на 5 адресов ПЦН, напряжение питания 220 В, ток потребления до 100 мА, корпус под аккумулятор 12 В 2.2...7 Ач, USB порт для программирования, считыватель SD карт до 1 Гб, диапазон рабочих температур -10...+40°С
Брэнд | Jablotron |
Длительность звучания выносного звукового оповещателя, мин | программируется |
- при питании от встроенного аккумулятора, мА | 125 |
Кол-во устанавливаемых аккумуляторов | 1 |
Напряжение на клеммах для подключения ШС, В: | |
- от сети переменного тока | 220 |
Ток потребления, мА: | |
- в дежурном режиме | 9…15 |
Материал корпуса | Пластик |
Внешние интерфейсы для обмена, программирования и управления | USB |
Количество ШС | до 50 адресных или радиоканальных |
- при питании от внешнего источника питания | 100 |
Емкость аккумулятора, Ач | 2.2…7 |
Количество разделов | 6 |
Способ управления режимами работы | проводная или радиоканальная клавиатура |
- от дополнительного источника | 12 |
Нижний предел рабочей температуры, °С | -10 |
Верхний предел рабочей температуры, °С | +40 |
Ширина, мм | 258 |
Глубина, мм | 77 |
Высота, мм | 214 |
Оставить отзыв или задать вопрос