Рычажный редуктор для створки до 1,6 м, до 150 кг, 24 В, время откр. 9 с. Режим использования интенсивный
Брэнд | Came |
Время открытия замка, с | 9 |
Макс. крутящий момент, Нм | 10 |
Максимальный угол открывания, ° | 90 |
Степень защиты | IP54 |
Максимальная мощность, Вт | 48 |
Интенсивность использования, % | 50 |
Масса створки ворот, кг | 150 |
Максимальный потребляемый ток, А | 2 |
Ширина створки ворот, м | 1.6 |
Масса привода, кг | 2.5 |
- ширина створки, м | 0.80/1.20/1.60 |
- масса створки, кг | 150/125/100 |
Пределы использования: | |
Напряжение питания, В | 24 |
Нижний предел рабочей температуры, °С | -20 |
Верхний предел рабочей температуры, °С | +70 |
Ширина, мм | 80 |
Глубина, мм | 360 |
Высота, мм | 85 |
Рычажный редуктор для створки до 1,6 м, до 150 кг, 24 В, время откр. 9 с. Режим использования интенсивный
Брэнд | Came |
Время открытия замка, с | 9 |
Макс. крутящий момент, Нм | 10 |
Максимальный угол открывания, ° | 90 |
Степень защиты | IP54 |
Максимальная мощность, Вт | 48 |
Интенсивность использования, % | 50 |
Масса створки ворот, кг | 150 |
Максимальный потребляемый ток, А | 2 |
Ширина створки ворот, м | 1.6 |
Масса привода, кг | 2.5 |
- ширина створки, м | 0.80/1.20/1.60 |
- масса створки, кг | 150/125/100 |
Пределы использования: | |
Напряжение питания, В | 24 |
Нижний предел рабочей температуры, °С | -20 |
Верхний предел рабочей температуры, °С | +70 |
Ширина, мм | 80 |
Глубина, мм | 360 |
Высота, мм | 85 |