Линейный редуктор для створки до 5 м, до 1000 кг, 24 В, время откр. 20-60 с. Режим использования - интенсивный
Брэнд | Came |
Степень защиты | IP54 |
Масса, не более, кг | 9.5 |
Максимальная мощность, Вт | 120 |
Масса створки ворот, кг | 1000 |
Ширина створки ворот, м | 5 |
Потребляемый ток, А | 10 |
Интенсивность использования | интенсивная |
- ширина створки, м | 5/4/3/2.5/2 |
- масса створки, кг | 400/500/600/800/1000 |
Пределы использования: | |
Максимальное тяговое усилие, Н | 3000 |
Время открытия замка, с | 30 |
Напряжение питания, В | 24 |
Ширина, мм | 993 |
Глубина, мм | 88 |
Высота, мм | 126 |
Линейный редуктор для створки до 5 м, до 1000 кг, 24 В, время откр. 20-60 с. Режим использования - интенсивный
Брэнд | Came |
Степень защиты | IP54 |
Масса, не более, кг | 9.5 |
Максимальная мощность, Вт | 120 |
Масса створки ворот, кг | 1000 |
Ширина створки ворот, м | 5 |
Потребляемый ток, А | 10 |
Интенсивность использования | интенсивная |
- ширина створки, м | 5/4/3/2.5/2 |
- масса створки, кг | 400/500/600/800/1000 |
Пределы использования: | |
Максимальное тяговое усилие, Н | 3000 |
Время открытия замка, с | 30 |
Напряжение питания, В | 24 |
Ширина, мм | 993 |
Глубина, мм | 88 |
Высота, мм | 126 |