Линейный редуктор для створки до 1,8 м, 250 кг, 24 В. Режим использования - интенсивный.
Брэнд | Came |
Максимальное тяговое усилие, Н | 400…2000 |
Масса, не более, кг | 7.5 |
Максимальная мощность, Вт | 1000 |
Интенсивность использования, % | интенсивная |
Максимальный потребляемый ток, А | 4 |
Ширина створки ворот, м | 1.8 |
Напряжение питания двигателя, В | 24 |
Время открывания (до 90°), сек | регулируется |
- ширина створки, м | 1/1.5/1.8 |
- масса створки, кг | 250/215/200 |
Пределы использования: | |
Напряжение питания, В | 220 |
Нижний предел рабочей температуры, °С | -20 |
Верхний предел рабочей температуры, °С | +55 |
Ширина, мм | 886 |
Глубина, мм | 87 |
Высота, мм | 151 |
Линейный редуктор для створки до 1,8 м, 250 кг, 24 В. Режим использования - интенсивный.
Брэнд | Came |
Максимальное тяговое усилие, Н | 400…2000 |
Масса, не более, кг | 7.5 |
Максимальная мощность, Вт | 1000 |
Интенсивность использования, % | интенсивная |
Максимальный потребляемый ток, А | 4 |
Ширина створки ворот, м | 1.8 |
Напряжение питания двигателя, В | 24 |
Время открывания (до 90°), сек | регулируется |
- ширина створки, м | 1/1.5/1.8 |
- масса створки, кг | 250/215/200 |
Пределы использования: | |
Напряжение питания, В | 220 |
Нижний предел рабочей температуры, °С | -20 |
Верхний предел рабочей температуры, °С | +55 |
Ширина, мм | 886 |
Глубина, мм | 87 |
Высота, мм | 151 |